Der Wetter - Rückblick: Letzter Monat
November 2023Der November 2023 war etwas zu mild, ausnahmsweise in den Hochlagen aber mal (relativ betrachtet) kälter als im Tiefland. Frost- und Eistage gab es nahe am Normalwert.
Es hat wieder reichlich geregnet/geschneit, in Ostsachsen wurden über 200%, sonst etwa 150-180% der Normalmenge gemessen. Dabei hat es fast jeden geregnet/geschneit, es gab 27 bis 30 Niederschlagstage von 30 möglichen.
Entsprechend gab es zuwenig Sonne, extrem auf dem Fichtelberg: Negativrekord Sonnenstunden (niedrigster Wert seit mind. 1991, 2014: 22%)
Überall gab es zum Monatsende hin Schnee, im Tiefland eher überdurchschnittlich, im Gebirge zu wenig. Aber immerhin 70 cm auf dem Fichtelberg!
Ort | Temperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Sonnenschein (Std.) | Frostt. |
Eistage |
Schneet. |
---|---|---|---|---|---|---|
Dresden-Klotzsche | 5,8 (+0,8) | 68,6 (144%) | 39,9 (59%) | 7 (-1) | 0 (-1) | 4 (6cm, +0,5 Tage) |
Dresden-Loschwitz | 6,1 (+0,9) | 80,6 (179%) | 53,3 (90%) | 6 | 0 | 4 (5cm) |
Görlitz | 5,5 (+0,9) | 91,1 (213%) | 54,6 (81%) | 9 (-1) | 3 (+1) | 3 (8cm, -0,6 Tage) |
Lichtenhain-Mitt. | 4,8 (+0,7) | 105,7 (177%) | 34,1 (74%) | 10 (+1) | 3 (+1) | 6 (17cm, +0,3 Tage) |
Zinnwald-Georg. | 1,1 (+0,3) | 133,1 (170%) | 26,6 (72%) | 15 (-3) | 7 (-1) | 12 (55cm, -3 Tage)** |
Fichtelberg | -0,8 (-1,2) | 170,9 (174%) | 13,3 (19%) | 19 (-1) | 11 (+2) | 12 (70cm, -5,5 Tage)** |
Plauen / V. | 4,9 (+0,8) | 69,4 (165)% | * | 9 | 0 | 6 (7cm) |
** ehrenamtliche "klassische" Handmessung
Niederschlagsmessstationen der Region
Hinweis: teilweise wird der neueste Referenzzeitraum 1991-2020 verwendet, dieser ist aber nicht für alle Stationen verfügbar. Deshalb hat der prozentuale Vergleich etwas von "Äpfel mit Birnen vergleichen" ...Überdurchschnittlich nass mit 132 bis 185% der Normalmenge.
(Angaben in mm)
Station | Ist-Wert | Soll-Wert | Vergleichszeitraum | prozentual |
Lohmen | 92,9 | 56,4 | 1981-2010 | 165% |
Sebnitz | 110,4 | 71,9 | 1961-1990 (Reihe endet 1996) | 154% |
Rosenthal-Bielatal | 85,2 | 63,9 | 1991-2020 | 133% |
Karsdorf | 79,2 | 60,2 | 1991-2020 | 132% |
Reinberg | 87,4 | 58,3 | 1991-2020 | 150% |
Lauenstein-Stadt | 101,3 | 72,1 | 1991-2020 | 140% |
Fürstenwalde | 88,9 | 48,0 | 1971-2000 (Reihe endet 2006) | 185% |
Dresden-Hosterwitz | 69,8 | 47,4 | 1991-2020 | 147% |
Mit Dank an Mathias für die Daten!
Der Wetter - Rückblick: Letzter Jahreszeitraum
Herbst 2023
Auch hier gilt der neue Referenzzeitraum 1991-2020!Der Herbst war in der Summe 2 bis 2,5 Grad zu warm, Frost kam erst spät und damit zuwenige Frosttage. Schnee gab es in den Tieflagen normal, in den Bergen etwas zu spät und damit zu wenig.
Niederschlag hat es - trotz des sehr trockenen Septembers - überreichlich gegeben. Auch die Sonne war länger zu sehen als normal.
Ort | Temperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Sonnenschein (Std.) | Frosttage |
Eistage |
Schneetage |
---|---|---|---|---|---|---|
Dresden-Klotzsche | 12,4 (+2,6) | 184 (124%) | 408 (116%) | 7 (-3) | 0 (-1) | 4 (+0,5) |
Dresden-Loschwitz | 12,3 (+2,4) | 191 (128%) | 448 (127%) | 7 | 0 | 4 |
Görlitz | 12,0 (+2,7) | 222 (155%) | 412 (116%) | 10 (-3) | 3 (+1) | 3 (-0,4) |
Lichtenhain-Mitt. | 11,5 (+2,6) | 227 (123%) | 383 (125%) | 11 (-1) | 3 (+1) | 6 (-0,1) |
Zinnwald-Georg. | 8,1 (+2,5) | 283 (118%) | 368 (132%) | 17 (-8) | 7 (-2) | 12 (-6) |
Fichtelberg | 6,5 (+2,0) | 298 (105%) | 364 (115%) | 13 (-18) | 11 (-1) | 13 (-10) |
Plauen / V. | 11,0 (+2,3) | 147 (103%) | * | 12 | 0 | 6 |
* Wieder zeitweise Ausfälle an den Messstationen.
Niederschlagsmessstationen der Region
Ein nasser Herbst - zwischen 112% und 139% des Mittelwertes. Gut für die Böden, da kann sich etwas auffüllen ...
(Angaben in mm)
Station | Ist-Wert | Soll-Wert | Vergleichszeitraum | prozentual |
Lohmen | 207,1 | 153,9 | 1981-2010 | 135% |
Sebnitz | 216,8 | 194,1 | 1961-1990 (Reihe endet 1996) | 112% |
Rosenthal | 203,0 | 174,0 | 1991-2020 | 117% |
Karsdorf | 189,1 | 159,6 | 1991-2020 | 118% |
Reinberg | 197,5 | 164,0 | 1991-2020 | 120% |
Lauenstein-Stadt | 220,3 | 184,2 | 1991-2020 | 120% |
Fürstenwalde | 195,0 | 139,9 | 1971-2000 (Reihe endet 2006) | 139% |
Dresden-Hosterwitz | 176,0 | 141,9 | 1991-2020 | 124% |
Für die böhmischen Stationen habe ich leider keine brauchbaren Referenzwerte gefunden.
Erläuterungen
zuerst Messwert, in Klammern Abweichung vom Mittel 1991-2020
Frosttage: Tage mit Tiefsttemperatur (Tmin) unter 0°C
Eistage: Tage mit Höchsttemperatur (Tmax) unter 0°C
Schneetage: Angaben Schneetage - Abweichung - max. Schneehöhe* unvollständige Datenreihen